
大規模の集会をはじめ、式典、音楽会、演劇など幅広くご利用いただけます。
スライディングステージや大迫り、オーケストラピット、ポータルタワー、ポータルブリッジ、花道が設けられています。
席 数
客席 | メインホール2,725名 |
---|---|
1階席 | 1,250席(内、車椅子席10席) |
2階席 | 357席 |
3階席 | 380席 |
4階席 | 358席 |
5階席 | 380席 |
1階席のみの利用もできます。
ご利用可能面積
客席 | メインホール2,725名 (車椅子スペース10席を含む) |
---|---|
ステージ | 1,076.7m2 (袖舞台・バックステージを含む) |
楽屋 | 796.4m2・16室 (控室、浴室、便所等を含む) |
リハーサル室 | 424.4m2・3室 (266.8m2×1室) (78.8m2×2室) |
奈落 | 784.3m2 |
舞台平面図(276KB) | ![]() |
舞台断面図(293KB) | ![]() |
座席表(130KB) | ![]() |
音響備品リスト(50KB) | ![]() |
照明回路表(53KB) | ![]() |
照明機材リスト(32KB) | ![]() |
舞台大道具備品リスト(97KB) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第一緞帳 「波響く」 東山 魁夷 |
第二緞帳 「時代は躍進する」 猪熊 弦一郎 |
第三緞帳 「伝統と現代の波光」 亀倉 雄策 |